Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
013 335 144
013 21 000 11
066 335 144
office@solle.co.rs
Vojvode Radomira Putnika 21 (ulaz iz Karađorđeve), Pančevo
Vila Melina
Kasandra - Polihrono

Apartman
Studio
Duplex

Autobus

Sopstveni prevoz















Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
40.01824216945123, 23.526799183416426VILA MELINA - 10 NOĆI | ||||||||||||
Vila | Tip | 22.05. | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. 31.07. 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. |
Vila Melina TV,AC*20m | 1/2 Std | 150* | 205* | / | / | / | / | / | / | 280* | 230* | 170* |
1/3 Std | 130* | 180* | 420 | 550 | 680 | 800 | 860 | 720 | 245* | 205* | 145* | |
1/4 App | 115* | 155* | 485 | 640 | 790 | 890 | 960 | 810 | 215* | 175* | 125* | |
1/5 Dpl | 105* | 145* | 540 | 725 | 900 | 1040 | 1120 | 920 | 195* | 155* | 115* | |
1/6 Dpl | 90* | 125* | 570 | 760 | 950 | 1090 | 1170 | 965 | 175* | 135* | 100* | |
Klima/AC* | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. |
Vila Melina se nalazi u centralnom delu Polihrona, na 20-ak metara udaljenosti od plaže. Dvorište kompleksa u kome se nalazi ovaj objekat izlazi na šetalište i plažu. U ponudi su trokrevetni studiji (sa 2 standardna kreveta i trosedom na rasklapanje), četvorokrevetni apartmani, kao i petokrevetni i šestokrevetni dupleks apartmani sa dve odvojene spavaće sobe. Sve smeštajne jedinice poseduju osnovno opremljenu kuhinju sa velikim frižiderom i mini šporetom, kupatilo, terasu, TV i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu najma apartmana. Promena posteljine je na polovini boravka, dok tokom boravka gosti sami vode računa o higijeni.
Google maps:
Latitude: 40.018045
Longitude: 23.526767
1. dan – 10. dan: Nea Flogita/Nea Plagia/Nea Potidea/Polihrono/Hanioti/Pefkohori – dolazak, smeštaj, boravak na bazi izabrane usluge, noćenje.
11. dan: Pefkohori/Hanioti/Polihrono/Nea Potidea/Nea Plagia/Nea Flogita - napuštanje objekta u 9h, polazak autobusa u popodnevnim, večernjim časovima. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
12. dan: Niš/Beograd/Novi Sad – Dolazak na mesto polaska. Kraj usluga.
TABELA AUTOBUSKOG PREVOZA | Odrasli | Deca od 0 do 9,99 god. *imaju sedište* | Cena karte u jednom pravcu | Uvećanje za prevoz u smenama sa* |
Novi Sad | 90 eura | 80 eura | 75 eura | 20 eura |
Beograd | 80 eura | 70 eura | 65 eura | 10 eura |
Kolari, V. Plana, Batočina, Jagodina, Ćuprija, Pojate | 80 eura | 70 eura | 65 eura | 10 eura |
Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje | 70 eura | 60 eura | 55 eura | / |
Cene transfera i autobuskog prevoza po programu: GRČKA IZ VAŠEG MESTA | ||||
Valjevo, Užice, Požega, | 115 eura | 105 eura | 100 eura | 45 eura |
Subotica, Sombor, Apatin, Zrenjanin, Kikinda, Čačak, Kraljevo | 110 eura | 100 eura | 95 eura | 40 eura |
Kragujevac, Bor, Zaječar, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kruševac | 105 eura | 95 eura | 90 eura | 35 eura |
Polazak grupe je dan ranije u odnosu na datum početka smene, iz tabele. U smenama sa *, u slučaju sopstvenog prevoza cena se umanjuje za 25 eura. | ||||
Program KASANDRA IZ VAŠEG MESTA obuhvata transfer mini busom, autom, kombijem iz mesta transfera (iz mesta iz tabele) do lokacije gde grupu preuzima autobus i dalji transfer do odabranog mesta. |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije